Pazaryerleri, e-ticaret sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. E-ticaret sitelerindeki ürünlerin satışını sağlayan pazaryerleri, satıcılara birçok farklı avantaj sunmaktadır. Bu avantajlardan yararlanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, pazaryeri komisyonlarıdır.
Pazaryerleri, ürünlerin satışından belli bir yüzde oranında komisyon almaktadırlar. Bu komisyon oranları; pazaryerlerinin büyüklüğüne, ürün kategorisine, satış hacmine ve diğer birçok faktöre göre değişiklik gösterebilmektedir.
Pazaryeri komisyonları, satıcı firmalar için önemli bir maliyet unsuru olabilmektedir. Bu sebeple; firma için doğru pazaryerinin seçilmesi için e- ticaret firmalarının pazaryeri komisyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Bu haftanın yazısı aracılığıyla, 2023 yılı pazaryerleri komisyon oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti ve N11 gibi Türkiye'nin en büyük pazaryerlerinin komisyon oranları hakkında bilgi edinmenin karlılık analizlerinizde oldukça önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca; ürünlerinizin satış fiyatlarını belirlerken kargo fiyatları ve komisyon oranlarını hesaba katarak ürün satış fiyatlarınızı belirlemenizin önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu bilgilerin doğru bir şekilde hesaplanması, e- ticaret firmanızın zarar etmenizi önleyecek ve işletmenizin karlılığını artıracaktır.
Hepsiburada Komisyon Oranları
Hepsiburada 2023 yılı komisyon oranları, ürünlerin kategorilerine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda yer alan komisyon oranları, Hepsiburada' nın sunduğu standart oranlardır. Bazı özel anlaşmalar veya kampanyalar için farklı oranlar uygulanabilmektedir.
Hepsiburada komisyon oranları şu şekildedir:
Ana Kategori | Kategori | Komisyon (+KDV) |
Altın | Altın Yatırım | 6,00% |
Aksesuar | Altın / Takı / Mücevher | 18,64% |
Aksesuar | Saat/Gözlük | 18,00% |
Çanta | Valiz Bavul | 18,00% |
Ayakkabı | Tümü | 19.49% |
Giyim | Giyim/ Bebek Giyim | 18.00% |
Parfüm | Parfümler | 15.25% |
Outdoor-Deniz Ekipmanları Kamp | Kampçılık, Fener, Askeri Giyim ve Malzemeler, Kış Sporları, Doğa Sporları (Dalış, Tırmanış), Şişme Su Ürünleri, Kara ve Balık Av Malzemeleri, Sea Scooter, Deniz Ekipmanları | 14.00% |
Outdoor-Deniz Ekipmanları Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | 12.00% |
Spor & Outdoor Giyim & Ayakkabı Spor Ayakkabı (Günlük, Koşu, Spor Branşlar), Outdoor Ayakkabı, Outdoor Giyim, Spor Giyim (Tişört, Tayt, Sweatshirt, Şort, Eşofman, Üst Giyim, Alt Giyim), Bisiklet Giyim, Spor Branşları Giyim, Taraftar Giyim, Spor Çanta | Spor Ayakkabı (Günlük, Koşu, Spor Branşlar), Outdoor Ayakkabı, Outdoor Giyim, Spor Giyim (Tişört, Tayt, Sweatshirt, Şort, Eşofman, Üst Giyim, Alt Giyim), Bisiklet Giyim, Spor Branşları Giyim, Taraftar Giyim, Spor Çanta | 14.00% |
Ana Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı (KDV Dahil) |
Altın | Altın (İşlenmemiş) | %5 |
Aksesuar | Atkı, Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp | %21 |
Aksesuar | Abiye Çanta, Bel Çantası, Beslenme Çantası, Çanta Aksesuarları, El Çantası, Laptop & Evrak Çantası, Okul Çantası, Omuz Çantası, Plaj Çantası, Portföy & Clutch Çanta, Postacı Çantası, Sırt Çantası, Spor Çantası, Cüzdan, Kartlık | %21 |
Aksesuar | Kemer, Saç Aksesuarı, Pantolon Askısı, Kol Düğmesi, Şapka | %21 |
Aksesuar | Halhal Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker | %21 |
Aksesuar | Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye, Güneş Gözlüğü, Kol Saatleri, Duvar Saatleri, Saat Aksesuarları | %21 |
Ayakkabı | Babet/ Terlik/ Bot/Çizme | %22 |
Giyim | Bluz, Etek, Ceket, Pantolon, Gömlek, Tişört, Mont, Kaban Alt Giyim, Üst Giyim, İç Giyim, Çoraplar, Bebek Giyim, Patik, Ayakkabı ,Bebek Pijama, Bebek Pantolon, Takımlar | 18.00% |
Parfüm | Kadın Parfüm, Erkek Parfüm, Parfüm Seti | 18.00% |
Outdoor- Deniz | Outdoor-Deniz Ekipmanları Kamp Kampçılık, Fener, Askeri Giyim ve Malzemeler, Kış Sporları, Doğa Sporları (Dalış, Tırmanış), Şişme Su Ürünleri, Kara ve Balık Av Malzemeleri, Sea Scooter, Deniz Ekipmanları | 14.00% |
Outdoor- Deniz | Outdoor-Deniz Ekipmanları Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | 12.00% |
Spor & Outdoor | Giyim & Ayakkabı Spor Ayakkabı (Günlük, Koşu, Spor Branşlar), Outdoor Ayakkabı, Outdoor Giyim, Spor Giyim (Tişört, Tayt, Sweatshirt, Şort, Eşofman, Üst Giyim, Alt Giyim),Bisiklet Giyim, Spor Branşları Giyim, Taraftar Giyim, Spor Çanta | 14.00% |
Ana Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı (%) |
Ayakkabı & Çanta | Ayakkabı Bakım Ürünleri | 15 |
Ayakkabı & Çanta | Bavul & Valiz | 15 |
Ayakkabı & Çanta | Çocuk Ayakkabı | 15 |
Ayakkabı & Çanta | Çocuk Çanta | 15 |
Ayakkabı & Çanta | Erkek Ayakkabı, Kadın Ayakkabı | 15 |
Aksesuar | Aksesuar | 15 |
Aksesuar | Altın / Takı / Mücevher | 15 |
Aksesuar | Saat/Gözlük | 15 |
Giyim | Bebek Giyim | 15 |
Parfüm | Parfümler | 15 |
Outdoor- Deniz | Outdoor-Deniz Ekipmanları Kamp Kampçılık, Fener, Askeri Giyim ve Malzemeler, Kış Sporları, Doğa Sporları (Dalış, Tırmanış), Şişme Su Ürünleri, Kara ve Balık Av Malzemeleri, Sea Scooter, Deniz Ekipmanları | 12 |
Outdoor- Deniz | Outdoor-Deniz Ekipmanları Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | 12 |
Spor & Outdoor Giyim & Ayakkabı | Spor Ayakkabı (Günlük, Koşu, Spor Branşlar), Outdoor Ayakkabı, Outdoor Giyim, Spor Giyim (Tişört, Tayt, Sweatshirt, Şort, Eşofman, Üst Giyim, Alt Giyim), Bisiklet Giyim, Spor Branşları Giyim, Taraftar Giyim, Spor Çanta | 12 |
Elektronik | Cep Telefonu | 5 |
Elektronik | Tablet | 5 |
Elektronik | Bilgisayar ve Ürünleri | 6 - 15 |
Elektronik | Fotoğraf ve Kamera | 5 - 15 |
Oto Aksesuar | Oto Aksesuar | 9 - 18 |
SDA | Süpürge, Ütü, Blender, Saç Sakal Düzeltme Makineleri Vb. | 11 - 14 |
MDA | Beyaz Eşyalar | 8,5 - 12 |
TV | LCD TV… | 6 |
Anne bebek ürünleri | Anne Bakım Ürünleri, Islak Mendil. | 12,5 - 16 |
Cilt bakımı | Saç Bakım, Cilt Bakım, Maske vb. | 15 |
Makyaj | Oje, Ruj, vb. | 15 |
Petshop | Kedi Maması, Köpek Maması, Kedi Köpek Yatakları | 13 - 15 |
Ana Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı (%) |
Çiçek | Çiçek | 20 |
Çiçek | Çiçek Sepeti Özel Ürünleri | 20 |
Çiçek | Çiçek Sepeti Özel Ürünleri (Kurumsal) | 20 |
Çiçek | Çiçek Sepeti Özel Ürünleri (Kişiye Özel) | 20 |
Çiçek | Çiçek Sepeti Özel Ürünleri (Kişiye Özel Kurumsal) | 20 |
Çiçek | Çelenk & Ferforje & Buket & Aranjman & Orkide & Saksı Çiçeği & Bonsai & Teraryum & Kaktüs & Sukulent & Yapay Çiçek & Aksesuarlar | 20 |
Hediye | Hediye Sepeti Özel Ürünleri (Kişiye Özel) | 20 |
Hediye | Hediye Sepeti Özel Ürünleri (Kişiye Özel Kurumsal) | 20 |
Hediye | Hediye Sepeti Özel Ürünleri (Kurumsal) | 20 |
Hediye | Hediye Sepeti Özel Ürünleri (Kurumsal ve Kişiye Özel) | 20 |
Hediye | Hediyelik Eşya, Kişiye Özel Hediyeler, Takı & Mücevherat, Aksesuar, Saat & Gözlük, Oyuncak, Peluş Oyuncaklar, Kırtasiye & Ofis Malzemeleri, Kitaplar, Dergiler, Müzik Aletleri, Elektronik Aksesuarlar, Telefon Aksesuarları, Bilgisayar Aksesuarları, Fotoğraf Makinesi Aksesuarları, Oto Aksesuarları, Ev Dekorasyonu, Ev Tekstili, Mutfak Gereçleri ve Aksesuarları | 15 |
Gurme Ürünler | Gurme Ürünler (Çikolata, Şekerleme, Kuruyemiş, Kahve, Çay, Bal, Reçel, Zeytin, Zeytinyağı, Sirke, Baharat, Sos, Makarna, Unlu Mamüller, Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Meyve ve Sebze) | 15 |
Doğru fiyatlandırma stratejileri ve satıcı performansı yönetimi ile birlikte, Çiçeksepeti' nde satışlarınızı artırarak komisyon oranlarından daha fazla kâr elde edebilirsiniz. Bu nedenle; Çiçeksepeti mağazanızda satışa sunacağınız ürünlerin fiyatlandırmasını yapmadan önce, komisyon hesaplama işlemlerini doğru bir şekilde yapmanız önerilmektedir.
Çiçeksepeti komisyon oranlarına ek olarak, ÇiçekSepeti' nde satış yaparken satıcı puanlamasına da dikkat edilmelidir. Müşteri memnuniyeti ve satıcı performansı, Çiçeksepeti puanlamasını etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Yüksek puanlama, firmanızın daha fazla müşteriye ulaşmanızı ve satışlarınızı artırmanızı sağlayacaktır.
Profesyonel Not: Pazaryerlerinin komisyon oranları her zaman sabit kalmayabilmektedir. Bu oranlar, pazaryerlerinin politikalarına veya rekabet koşullarına göre değişebilmektedir. E ticaret işletmelerinin belirli aralıklarla komisyon oranlarını kontrol etmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. Bu sayede; işletmeler, pazaryerlerinde daha sağlıklı ve karlı bir satış stratejisi oluşturabilmektedir.
Sen de hemen E-ticarete başla